3007 Sollevatore telescopico
Dopo due anni di ricerca, nel 2023 è uscito il primo sollevatore telescopico Shanmon 3007. La macchina è stata progettata dagli esportatori per soddisfare le esigenze degli operatori di oggi. Ogni unità offre affidabilità, potenza e un ambiente operatore di alta-qualità per accompagnarti nei progetti più difficili.
Grazie alla trasmissione elettro-idraulica, al telaio generale rinforzato e alla funzione di sollevamento-del collegamento mobile, il movimentatore con braccio telescopico consente il caricamento su un solo-lato, il caricamento sul lato opposto dei vagoni ferroviari raggiungendo lo spazio tra la piattaforma, l'interno dei contenitori degli sprinter e il caricamento della nave raggiungendo il lato opposto della banchina. La sterzatura a granchio, la modalità a quattro-ruote, oltre alla compatibilità con l'intera gamma di accessori specifici del settore, offrono un'enorme flessibilità e la capacità di lavorare in un'ampia gamma di applicazioni.
| Specifiche principali | ||
|---|---|---|
| Dimensione complessiva | Peso operativo | 8580KG |
| Dimensione complessiva (L×W×H) | 6490×2280×2580mm | |
| Larghezza della benna | 2250 mm | |
| Interasse | 3450 mm | |
| Battistrada della ruota | 1855 mm | |
| Prestazione | Capacità di sollevamento | 3000KG |
| Capacità della benna | 1.6m³ | |
| Altezza di scarico | 5993 mm | |
| Portata di dumping | 556,7 mm | |
| minimo raggio di sterzata | 6200 mm | |
| Tempo di sollevamento (carico a vuoto) | 10.7s | |
| Tempo di sollevamento (pieno carico) | 15.5s | |
| Tempo di abbassamento | 7.7s | |
| Tempo di mancia | 6.7s | |
| Motore | Modello | YC4A105Z-T20 |
| Raffreddamento | Raffreddato ad acqua- | |
| Potenza nominale | 75Kw | |
| Spostamento | 4.8L | |
| Velocità nominale | 2200 giri/min | |
| Massimo. coppia | 400N.m | |
| Trasmissione | Modello di trasmissione | ZL28 |
| Tipo di trasmissione | Cambio sincronizzato elettrico-idraulico | |
| Modello convertitore di coppia idraulico | YJ290 | |
| Tipo di raffreddamento del convertitore di coppia | circolazione della pressione di raffreddamento dell'olio- | |
| Modello assi | Assali Shanmon per carichi pesanti- | |
| Ingranaggi | 4 marce avanti e 4 retromarce | |
| Dimensioni dei pneumatici | 16/70-24 | |
| Velocità di viaggio | 36Km/h | |
| Sistema idraulico | Modello di sterzo | BZZ-50 |
| Consegna della pompa | 63 ml/ri | |
| Pressione della pompa | 20 MPa | |
Etichetta sexy: Sollevatore telescopico 3007, Cina, produttore, fabbrica, economico, prezzo basso, in vendita, Shanmon
- Richiedi chiamata:
- Direttore Dai:+86 18765718080
- Direttore Zhao:+86 13561416868
- Direttore Du:+86 18678015066
- Direttore Liu:+86 13793630127
- E-email: http://karl@shanmon.com















